Tous les producteurs de l’AOC Fronton
Voici l’annuaire le plus complet des producteurs de l’AOC Fronton, domaines indépendants et cave coopérative. Les informations proviennent du Syndicat des Vignerons, de la Maison des Vins, du Guide Hachette et des sites des domaines.
| # | Domaine | Commune | Superficie | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Château Bellevue-la-Forêt | Fronton (31) | 112-115 ha | Plus grande propriété privée d’un seul tenant du Sud-Ouest |
| 2 | Château Cahuzac | Fabas (82) | n.c. | Cuvée « L’Authentique », 1 étoile Hachette 2008 |
| 3 | Château Baudare | Campsas (82) | 40-55 ha | 5 générations, HVE3, 7 médailles d’or CGA |
| 4 | Domaine Callory | Campsas (82) | 20 ha | Rattaché au Château Baudare depuis 2009 |
| 5 | Château Coutinel | Labastide-St-Pierre (82) | 50-52 ha | Bio depuis 2021, élevage en amphores |
| 6 | Château Plaisance | Vacquiers (31) | 23-30 ha | Bio depuis 2011, biodynamie, conservatoire de négrettes |
| 7 | Château Montauriol | Villematier / Fronton (31) | 57-60 ha | HVE3 depuis 2019 |
| 8 | Domaine Le Roc | Fronton (31) | 35-38 ha | Bio AB depuis 2022, « vigneron de l’année » 2025 |
| 9 | Château Joliet | Fronton (31) | n.c. | Lieu-dit Lafite |
| 10 | Château Bouissel | Campsas (82) | 25 ha | 100 % bio, Decanter Gold 2015, 2 médailles d’or CGA 2025 |
| 11 | Château de La Colombière | Villaudric (31) | n.c. | Biodyvin, redécouverte du Bouysselet |
| 12 | Château Cransac | Fronton (31) | n.c. | Accueil sur RDV |
| 13 | Domaine Bois de Devès | Castelnau-d’Estrétefonds (31) | n.c. | Néo-vigneron, Guide Hachette 2025-2026 |
| 14 | Château Viguerie de Beulaygue | Labastide-St-Pierre (82) | 15-22 ha | En conversion bio |
| 15 | Cave de Fronton (Vinovalie) | Fronton (31) | ~900-1 200 ha | 1er producteur de rosé du Sud-Ouest |
| 16 | Château Marguerite | Fronton (31) | 80 ha | Propriété Vinovalie, 2 étoiles Hachette 2021 |
| 17 | Domaine Laurou | Fronton (31) | n.c. | Guide Hachette 2023-2024 |
| 18 | Château Flotis | Castelnau-d’Estrétefonds (31) | n.c. | Partiellement racheté par Domaine Le Roc |
| 19 | Château Binest | Bouloc (31) | n.c. | Accueil sur RDV |
| 20 | Château Boujac | Campsas (82) | n.c. | Guide Hachette 2023 |
| 21 | Château Carrol de Bellel | Campsas (82) | n.c. | Accueil à la propriété |
| 22 | Château Caze | Villaudric (31) | n.c. | Cuvée « Patrimoine », Hachette 2023 |
| 23 | Château Clos Mignon | Villeneuve-lès-Bouloc (31) | n.c. | Accueil mardi-vendredi |
| 24 | Domaine Roumagnac | Villematier (31) | n.c. | Guide Hachette 2024 |
| 25 | Domaine Fitzgerald | Fronton (31) | n.c. | Accueil sur RDV uniquement |
| 26 | Domaine de Lescure | Labastide-St-Pierre (82) | n.c. | Ouvert du lundi au samedi |
| 27 | Château Font Blanque | Campsas (82) | n.c. | 2 étoiles Guide Hachette 2025 |
| 28 | Château Laymajoux | Labastide-St-Pierre (82) | n.c. | Accueil à la propriété |
| 29 | Château Fayet | Fabas (82) | n.c. | Accueil sur RDV |
| 30 | Château Cassin | Fronton (31) | n.c. | Domaine du Tembouret inclus |
| 31 | Château Terre Fauve | Fronton (31) | n.c. | Néo-vignerons, domaine redynamisé |
| 32 | Château des Peyraux | Villematier (31) | n.c. | Néo-vigneronne |
| 33 | Château Saint-Louis | Labastide-St-Pierre (82) | n.c. | Certifié bio, « Bienvenue à la ferme » |
| 34 | Château Clamens | Fronton (31) | n.c. | Accueil lundi-samedi |
| 35 | Château La Coutelière | Villemur-sur-Tarn (31) | n.c. | Médaille d’or CGA 2024 |
| 36 | Château La Loge | Villematier (31) | n.c. | Coups de cœur Hachette 2024, chambres d’hôtes |
| 37 | Domaine Saint-Guilhem | Castelnau-d’Estrétefonds (31) | n.c. | Parmi les plus connus |
| 38 | Domaine des Pradelles | Vacquiers (31) | n.c. | Vainqueur « 100 % Négrette » Saveurs & Senteurs 2025 |
| 39 | Domaine Labastidum | Labastide-St-Pierre (82) | n.c. | 5 générations, élevage en jarres et amphores |
| 40 | Joël Pendariès | Villematier (31) | n.c. | Accueil mardi-samedi |
| 41 | Domaine de la Valette | Bouloc (31) | n.c. | Néo-vigneron |
| 42 | Château Monplaisir | Vacquiers (31) | n.c. | Accueil sur RDV |
| 43 | Château Majorel | AOC Fronton | n.c. | Guide Hachette 2024 |
| 44 | Domaine Gabi | AOC Fronton | n.c. | Guide Hachette 2026 |
| 45 | Château de Belaygues | Labastide-St-Pierre (82) | 13-20 ha | Vigneron de l’année 2025, hébergement en tipi |
| 46 | Lionel Osmin et Cie | Négociant | — | « Le Pouvoir des fleurs », présent sur plusieurs AOC |
| 47 | Vignoble Soulédré | Marque Vinovalie | — | ~30 000 bouteilles/an |
Pour compléter ces fiches avec des données vérifiées (superficies exactes, cépages par domaine), contactez la Maison des Vins de Fronton au 05 61 82 46 33.